1. Diagnóstico laboratorial de rotina
Clínica fitopatológica:
CULTURA | PATÓGENOS DETECTADOS |
---|---|
Abacaxi | Fusariose (Fusarium subglutinans) |
Citros | Tristeza (Citrus tristeza vírus), CVC (Xylella fastidiosa); Exocorte (Citrus exocortis viroid); Fusariose (Fusarium sp.); Lasiodiplodia theobromae; Mancha foliar (Colletotrichum sp.), pinta preta (Guignardia citricarpa) |
Maracujá | Fusariose (Fusarium sp.); Mancha em frutos (Alternaria sp.); Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides); Verrugose (Cladosporium herbarum); Xanthomonas axonopodis V. Passiflorae; Vírus do endurecimento dos frutos (Potyvirus); Vírus do gênero Begomovirus, família Geminiviridae. |
Palma | Antracnose (Colletotrichum sp) |
Coque | Mancha de Pestalotiopsis (Pestalotiopsis sp.); presença de ácaros. |
Orquídea | Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides) |
Mangueira | Seca-da-mangueira (Ceratocystis fimbriata); Morte descendente (Lasiodiplodia theobromae); Mancha de Pestalotiopsis (Pestalotiopsis sp.); Trichoderma sp. |
Gramíneas | Curvulariose (Curvularia lunata); Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides. |
Roseira | Pinta Preta (Diplocarpon rosae) e Míldio (Peronospora sp.). |
Fícus | Seca da figueira (Phomopsis sp. e Lasiodiplodia theobromae) |
Heliconia | Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides) Mancha de pestalotiopsis em helicônia (Pestalotiopsis sp.); Mancha-foliar-de-bipolaris (Bipolaris sp.); Mancha foliar (Xanthomonas sp.) |
Ixora | Murcha (Fusarium oxysporum); antracnose (Colletotrichum sp.); Mancha foliar (Curvularia sp.) |
Lichia | Mancha foliar (Colletotrichum sp.); Murcha (Fusarium sp.) |
Palmeira | Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides) Mancha de pestalotiopsis em helicônia (Pestalotiopsis sp.) e Mancha-foliar-de-bipolaris (Bipolaris sp.) |
Bananeira | Fusariose e Murcha de Fusarium (Fusarium oxysporum) |
Mamona | Mancha de Cladosporium (Cladosporium sp.) Seca (Lasiodiplodia theobromae) |
Atividades de pesquisa
- Recuperação de isolados de Trichoderma spp. e avaliação para o biocontrole de Fusarium subglutinans, agente causal da fusariose do abacaxizeiro;
- Certificação Fitossanitária de Citros;
- Monitoramento do pisilídeo (Diaphorina citri), vetor do HLB, em hortos e viveiros;
- Monitoramento de D. citri e Alerocanthus woglumi (mosca-negra-dos-citros);
- Monitoramento de plantas básicas de citros para a presença de sintomas de patógenos;
- Indexação plantas básicas de citros para patógenos (Indexação biológica de viróides e do complexo Sorose);
- Indexação de plantas básicas de citros para Xylella fastidiosa, agente causal da CVC;
- Seleção de variedades de maracujá amarelo tolerantes as principais doenças presentes na Bahia.
2. Laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos
Diagnóstico laboratorial de rotina
Diagnóstico laboratorial processado no laboratório:
- Resíduos de agrotóxicos no mamão e manga.
3. Laboratório de análise de alimentos
Diagnóstico laboratorial de rotina
Análise laboratorial através do drip teste:
- Teor de umidade na carne do frango.