Laboratório | Tipo de Análise | Responsáveis | Contato |
---|---|---|---|
Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical | Fitopatológica e Entomológica | Dr. Hermes Peixoto Dr. Zilton Cordeiro Dr. Antonio Nascimento | Rua Embrapa, s/n° - Cruz das Almas - Bahia CEP: 44380-000 Telefone: (75) 3312-8139. |
EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola | Entomológica | Maria Consuelo Nunes Maria Clarisse Ferraz Renata Ramos | Av. Ademar de Barros, 967 Ondina - Salvador - Bahia CEP: 40170-010 Telefone: (71) 3235-2517 |
UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Fitopatológica Nematológica Química | Dr. Armínio Santos Dr. Quelmo Novais Dra. Sandra Elizabeth Dr. José Soares Dr. Maria Lúcia | Estrada do Bem Querer, km 4, CP 95 - Vitória da Conquista - Bahia CEP: 45083-900 – (77) 3424-8639 / (77) 3425-9386 / (77) 3425-9322 |
CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira | Fitopatológica Entomológica Toxicológica | Dr. Marival Lopes Edney de Oliveira | Km 22 Rodovia Ilhéus/Itabuna - Bahia (73) 3214-3279 / (73) 3214-3250 / (73) 3214-3252 |
As análises realizadas no LACEN
Pesquisa de materiais estranhos em leite em pó pasteurizado
ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS
PRODUTO | DETERMINAÇÔES |
---|---|
Leite em pó | Coliformes TotaisColiformes TermotolerantesContagem Padrão em PlacasSalmonela*Estafilococos Coagulase Positiva |
Leite pasteurizado | Coliformes TotaisColiformes TermotolerantesContagem Padrão em PlacasSalmonela* |
Iogurte | Coliformes TotaisColiformes TermotolerantesBolores e LevedurasSalmonela* |
Bebida Láctea | Coliformes TotaisColiformes TermotolerantesContagem Padrão em PlacasSalmonela* |
Carne in natura | Salmonela* |
Carne Aves | Coliforme TermotoleranteSalmonela* |
Charque | Coliforme TermotoleranteEstafilococos Coagulase PositivaSalmonela* |
Nem todos os ensaios apresentados possuem valores de referência estabelecidos na legislação para cada produto; a definição de quais ensaios podem ser realizados para uma amostra, nos programas de monitoramento da qualidade, dependerá da avaliação prévia do laboratório e da Adab.
Os ensaios microbiológicos citados serão realizados nos produtos fiscalizados pela Adab, no ano de 2009. Outros produtos de origem animal poderão ser submetidos à análises neste laboratório.
ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS
PRODUTO | DETERMINAÇÕES |
Leite em pó | Características organolépticasAcidezUmidadeResíduo Mineral Fixo (Cinzas)Gordura (Lipídios)ProteínasPesquisa de cloretosSódio total*Lactose*Prova de reconstituiçãoPesquisa de amido |
Leite pasteurizado | Características organolépticasAcidezGordura (Lipídios)ProteínasLactose*CloretosDensidade a 15ºCFosfatasePeroxidaseExtrato Seco TotalExtrato Seco Desengordurado (Sólidos Não Gordurosos)Pesquisa de AmidoÍndice de CMP (Detecção de adição de soro de queijo)*Prova de cocçãoSódio total*Pesquisa de peróxido de hidrogênio (água oxigenada)Pesquisa de formaldeído (formol)Pesquisa de neutralizantes de acidezPesquisa de ácido bórico e boratosPesquisa de cloro e hipocloritoPesquisa de cloretosAlcalinidade das cinzasPesquisa de álcool etílico (etanol)Estabilidade ao alizarol 72%Índice crioscópico (% de adição de água)* |
Iogurte e leites fermentados | Características organolépticasAcidezGorduras (lipídios)ProteínasLactose*Extrato seco totalSubstâncias voláteisResíduo por incineração (cinzas)Presença/quantificação de corantes artificiaisPresença/quantificação de corantes naturais*Presença/quantificação de conservadores* |
Bebida láctea | Características organolépticasProteínasGorduras (lipídios)Presença/quantificação de corantes artificiaisPresença/quantificação de corantes naturais*Presença/quantificação de conservadores* |
Carne in natura e produtos cárneos | Características organolépticasProva de cocçãoProva para sulfitos (qualitativa)Presença de nitritos e nitratosNitritos e nitratos quantitativo*Reação de Kreis (rancificação)Amido*Cloretos em cloreto de sódiopH (para carne in natura)Pesquisa de formaldeído (para carne in natura)Reação de Nessler para amônia (para carne in natura)Reação de Éber para gás sulfídrico (para carne in natura) |
Nem todos os ensaios apresentados possuem valores de referência estabelecidos na legislação para cada produto; a definição de quais ensaios podem ser realizados para uma amostra, nos programas de monitoramento da qualidade, dependerá da avaliação prévia do laboratório e da Adab.
Atualmente o ensaio "presença de corantes artificiais" é realizado, mas a quantificação ainda está em fase de implantação.